CHART RECORDS. Greece 1999 – ΔΙΑΦΟΡΑ
ΝΟΥΜΕΡΟ 1 ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ’99
3.00€
1-1 | –Γιώργος Αλκαίος | Όλα Τα Πέταξα | |
1-2 | –Νατάσα Θεοδωρίδου | Που Περπατάς | |
1-3 | –Καίτη Γαρμπή | Δώρο Θεού | |
1-4 | –Τριαντάφυλλος | Έλα Όμως Που Δεν Περνάει | |
1-5 | –Πασχάλης Τερζής | Ζήτω Τα Παράλογα | |
1-6 | –Θάνος Καλλίρης* | Ένα Τσιγάρο Ακόμα Λοιπόν | |
1-7 | –Διονύσης Σχοινάς | Δε Θα Σε Αφήσω Ποτέ Μου | |
1-8 | –Έλλη Κοκκίνου | Κάποια Μέρα | |
1-9 | –Λένα Παπαδοπούλου | Έγραψες | |
1-10 | –Χρήστος Πάζης | Είσαι Εσύ | |
1-11 | –Άννα Μελίτη | Γι’ Αυτό Και Δεν Μιλάω | |
1-12 | –Omega Vibes Γλυκερία | Διασπορά | |
1-13 | –Τα Κακά Κορίτσια | Λογικά | |
1-14 | –Κατερίνα Τοπάζη | Η Μαύρη Σου Ματιά | |
2-1 | –Θέμης Αδαμαντίδης | Μα Που Να Πάω | |
2-2 | –Νίκος Κουρκούλης | Παίζεις Με Τη Φλόγα | |
2-3 | –Δημήτρης Κόκοτας | Παλιοχαρακτήρας | |
2-4 | –Έφη Σαρρή (2) | Στα Κρεβάτια Τα Ξένα | |
2-5 | –Σταμάτης Γονίδης | Χθες Το Βράδυ Στ’ Όνειρο Μου | |
2-6 | –Λάμπης Λιβιεράτος | Το Καλύτερο Παιδί | |
2-7 | –Κώστας Μπίγαλης* | Της Ψυχής Μου Παράπονο | |
2-8 | –Νεκτάριος Σφυράκης | Ξημερώνει | |
2-9 | –Λευτέρης Πανταζής | Όποιοι Αγαπάνε | |
2-10 | –Ζιγκ-Ζαγκ | Τα Παραμύθια Της Χαλιμάς | |
2-11 | –Άντζυ Σαμίου | Ανάσταση | |
2-12 | –Λίτσα Γιαγκούση | Κακές Συνήθειες | |
2-13 | –Χριστίνα Φαρμάκη | Μια Σ Άγαπώ Μια Σε Μισώ | |
2-14 | –Άκης Δείξιμος | Καληνύχτα Ιωάννα | |
2-15 | –Ανέστης Μαντάς | Αν είναι να φυγεις | |
2-16 | –Victoria Chalkitis | Πρώτη Μου Φορά |
1 σε απόθεμα